Mức tăng giá nhiều nhất thuộc về cổ phiếu HAP với 7.000 đồng, kế đó là LAF với 3.000 đồng, REE với 2.500 đồng – hai loại cổ phiếu này hiện ngang giá nhau ở 70.000 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, TMS lại rớt tới 6.000 đồng.
Được khớp lệnh chỉ 200 đơn vị, giá SGH vẫn tăng 2.100 đồng/cổ phiếu. Trái phiếu BID tăng 200 đồng, giao dịch được 100 đơn vị. Dưới đây là thông tin chi tiết:
Mã chứng khoán | Giá đóng cửa phiên trước | Giá khớp lệnh | Khối lượng giao dịch | Giá trị giao dịch (VNĐ) |
REE | 67.500 | 70.000 | 34.100 | 2.387.000.000 |
SAM | 63.000 | 65.000 | 54.100 | 3.516.500.000 |
HAP | 111.000 | 118.000 | 11.100 | 1.309.800.000 |
TMS | 92.000 | 86.000 | 30.100 | 2.588.600.000 |
LAF | 67.500 | 70.000 | 12.700 | 889.000.000 |
SGH | 30.700 | 32.800 | 200 | 6.560.000 |
BID1-100 | 95.700 | 95.900 | 100 | 9.590.000 |
K.D.