Đầu phiên, thị trường diễn biến rất khả quan với nhiều lệnh lớn được nhập. Cụ thể, có đến 6 lệnh mua 9.900 cổ phiếu các loại như: BBC, TRI, BTC, GIL, TMS, REE. Đây là điều rất hiếm khi xảy ra trong một thời gian tương đối dài trở lại đây. Trong 45 phút đầu phiên, nhìn chung giá nhiều cổ phiếu đều tăng kịch trần trừ những cổ phiếu kém hấp dẫn thời gian qua như CAN, DPC, HAP, LAF.
Đáng chú ý nhất phiên hôm nay là hai cổ phiếu REE và SAM được giao dịch với khối lượng khá lớn với tổng giá trị hơn 5,7 tỷ đồng, bằng 64% thị trường.
GIL cũng là cổ phiếu được giao dịch khá nhiều, tổng giá trị giao dịch của GIL đạt hơn 1,1 tỷ đồng. Những cổ phiếu khác lên giá trong phiên là BBC, BTC, SGH, TMS, TRI. Còn 3 cổ phiếu CAN, DPC, HAP vẫn tiếp tục giảm giá. Cổ phiếu LAF lại một phiên không có giao dịch.
Thông tin khớp lệnh:
Mã chứng khoán | Giá đóng cửa ngày hôm trước | Giá khớp lệnh | Khối lượng giao dịch | Giá trị giao dịch (VND) |
REE | 24.100 | 24.100 | 113.000 | 2.723.300.000 |
SAM | 25.000 | 24.500 | 122.700 | 3.006.150.000 |
HAP | 40.100 | 39.300 | 300 | 11.790.000 |
TMS | 33.700 | 34.300 | 7.000 | 240.100.000 |
LAF | 26.300 | – | – | – |
SGH | 21.500 | 21.900 | 2.700 | 59.130.000 |
CAN | 25.400 | 24.900 | 6.300 | 156.870.000 |
DPC | 18.700 | 18.400 | 14.200 | 261.280.000 |
BBC | 22.600 | 22.800 | 27.300 | 622.440.000 |
TRI | 27.800 | 28.300 | 13.200 | 373.560.000 |
GIL | 39.000 | 39.200 | 28.700 | 1.125.040.000 |
BTC | 24.000 | 24.200 | 12.400 | 300.080.000 |
BID1-100 | 92.800 | 93.000 | 200 | 18.600.000 |
(Theo IBS)