Theo một chuyên gia chứng khoán tại Hà Nội, giá nhiều cổ phiếu hiện nay là hợp lý, chưa đến mức quá rẻ. Riêng tỷ lệ cổ tức trên thị giá đã cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm: BBC 11,5%, CAN 9,9%, BPC 9,8%, SAV 9,7%, HAP 9,5%, AGF 9,2%, GIL 9,2%, BT6 9,1%, TRI 8,5%, SAM 8,3%…
Tuy nhiên, các nhà đầu tư với gần 3 năm kinh nghiệm, trong đó có nhiều người nước ngoài đã không đón nhận cơ hội hấp dẫn này. “Có thể họ ngồi chờ chỉ số chứng khoán tiếp tục đi xuống. Tuy nhiên, VN-Index khó có khả năng rớt xuống dưới 160 điểm”, chuyên gia nhận định.
Tuần này có 518.900 cổ phiếu được giao dịch (tăng 8,1%), trong đó thoả thuận là 146.000 (REE 30.000, AGF 10.000, BBC 16.000, GMD 90.000). Người nước ngoài mua vào 97.700 cổ phiếu GMD. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường là 11,31 tỷ đồng (tăng 21,6%).
Bảng tổng kết giao dịch cổ phiếu khớp lệnh tuần từ 10-14/03:
Cổ phiếu | Giá cuối tuần trước | Giá cuối tuần này | % Thay đổi | Khối lượng tuần trước | Khối lượng tuần này | % Thay đổi |
AGF | 26.000 | 26.100 | +0,38 | 30.400 | 20.700 | -31,9 |
BBC | 13.800 | 13.900 | +0,72 | 24.300 | 27.500 | +13,1 |
BPC | 16.300 | 15.700 | -3,68 | 12.000 | 12.000 | 0 |
BT6 | 16.700 | 16.400 | -1,79 | 11.900 | 17.500 | +47,0 |
BTC | 18.500 | 17.500 | -5,40 | 3.000 | 5.300 | +76,6 |
CAN | 16.500 | 16.100 | -2,42 | 11.200 | 2.700 | -75,8 |
DPC | 13.700 | 13.500 | -1,46 | 3.800 | 3.200 | -15,7 |
GIL | 28.800 | 27.200 | -5,55 | 5.600 | 6.600 | +17,8 |
GMD | 34.500 | 34.200 | -0,87 | 16.800 | 30.500 | +81,5 |
HAP | 32.800 | 31.500 | -3,96 | 6.000 | 6.900 | +15,0 |
HAS | 19.400 | 19.700 | +1,54 | 2.500 | 1.400 | -44,0 |
KHA | 22.000 | 21.500 | -2,27 | 12.900 | 12.100 | -6,2 |
LAF | 23.000 | 22.500 | -2,17 | 3.500 | 1.400 | -60,0 |
REE | 15.800 | 15.500 | -1,89 | 95.000 | 130.000 | +36,8 |
SAM | 19.300 | 19.100 | -1,03 | 31.300 | 42.000 | +34,1 |
SAV | 16.400 | 16.400 | 0 | 64.300 | 27.700 | -56,9 |
SGH | 13.800 | 14.000 | +1,44 | 2.800 | 5.900 | +110,7 |
TMS | 33.000 | 31.100 | -5,75 | 1.500 | 11.300 | +653,3 |
TRI | 21.900 | 21.000 | -4,11 | 3.700 | 4.100 | +10,8 |
TS4 | 17.500 | 17.000 | -2,85 | 1.800 | 1.700 | -5,5 |
VTC | 20.600 | 20.300 | -1,45 | 17.500 | 2.400 | -86,2 |
VN-Index | 164,02 | 161,30 | -1,65 |
Minh Long