Tuy nhiên, với khối lượng khớp lệnh không đáng kể (trên 5.000 cổ phiếu) thì khả năng ổn định mức tăng này là rất khó xảy ra.
Trong khi đó, 4 loại cổ phiếu được niêm yết còn lại đều giữ nguyên mức tăng như phiên trước, dẫn đầu là HAP (2.000 đồng), sau đó là TMS (1.500 đồng) và SAM, REE (cùng 1.000 đồng).
Chỉ số VN-Index tăng 6,76 điểm, đạt 417,79 điểm. Tổng giá trị giao dịch phiên này đạt thấp, chỉ 1,55 tỷ đồng.
Mã chứng khoán | Giá đóng cửa phiên trước | Giá thực hiện | Khối lượng giao dịch | Giá trị giao dịch (đồng) |
REE | 62.000 | 63.000 | 9.200 | 579.600.000 |
SAM | 60.500 | 61.500 | 900 | 55.350.000 |
HAP | 110.000 | 112.000 | 700 | 78.400.000 |
TMS | 96.500 | 98.000 | 5.500 | 539.000.000 |
LAF | 52.500 | 53.500 | 5.300 | 283.550.000 |
BID1-100 | 94.900 | 95.200 | 100 | 9.520.000 |
T.X.